- Спортивний костюм с капюшоном
- Розміри: 48-50(S), 52-54(M), 56-58(L), 60-62(XL)
- Тканина: 3х-нитка на флісе
- Кофта:
- ОГ 117 125 133 141
- ОС 114 122 130 138
- Дов.полочки 62 63 64 65
- Дов.спинки від шиї 66 67 68 69
- Дл.рукава 70 72 73 75
- Штани:
- ОТ 77 85 93 101
- +25 тягнеться
- ОС 116 124 132 140
- + 5 тягнеться
- Дов.по боці 100 101 102 102
- Дов.крок 68
-
Роздрібна ціна: 1 450 грн
-
- Оптова ціна: 1 350 грн.
(Хочете отримати оптову ціну? Виберіть другу будь-яку модель на сайті і отримаєте оптову ціну на обидві моделі!).
Доступні опції
Таблиця розмірівРозмірна сітка для жіночого одягу
| EU | UA | Груди | Талія | Стегна | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 40 | 78-82 | 58-62 | 86-90 |
| S | 36 | 42 | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
| S-M | - | - | 82-90 | 62-70 | 90-98 |
| M | 38 | 44 | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
| M-L | - | - | 86-94 | 66-74 | 94-102 |
| L | 40 | 46 | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
| XL | 42 | 48 | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
| 2XL | 44 | 50 | 98-102 | 78-82 | 106-110 |
| 3XL | 46 | 52 | 102-106 | 82-86 | 110-114 |
| 4XL | 48 | 54 | 106-110 | 86-90 | 114-118 |
| 5XL | - | 56 | 110-114 | 90-94 | 118-122 |
| 6XL | - | 58 | 114-118 | 94-98 | 122-126 |
![[La Luna] [La Luna]](https://laluna.com.ua/image/catalog/logo_new.png)












Будь ласка, виберіть потрібний Вам розмір або колір.