Теплий прогулянковий костюм NF-3619A850
x

ЗАМОВИТИ ЗВОРОТНІЙ ДЗВІНОК

Залиште номер вашого телефону і наш менеджер зв'яжеться з Вами.

Передзвоніть зараз (з 9-00 до 21-00)

Обов'язково перевірте правильність введеного Вами номера телефону!

Шановні жителі інших країн! Будь ласка, для зворотного зв'язку залишайте номера телефонів, підключення до Viber, а також свій e-mail адресу для зв'язку.

пошук

кошик

Штани палаццо JW-3155A320

Теплий прогулянковий костюм NF-3619A850

  • Артикул: NF-3619A850

  • Теплий прогулянковий костюм
  • Тканина: трехнить на флісі (начісування)
  • Розміри:48-50,52-54,56-58,60-62,64-66
  • Довжина худі : 67, 68, 69, 70, 71 см
  • Довжина рукава: 61, 61, 61, 61, 61 см
  • Обхват рукава: 38, 40, 42, 44, 46 см
  • Довжина штанів по зовнішньому шву: 100, 101, 102 ,103, 104 см
  • Довжина штанів по внутрішньому шву: 73, 72, 71, 68, 69 см
  • Заміри готового виробу:
  • Худі
  • 48-50 ОГ 110 ОТ 110 ОС 110 см
  • 52-54 ОГ 118 ОТ 118 ОС 118 см
  • 56-58 ОГ 126 ОТ 126 ОС 126 см
  • 60-62 ОГ 134 ОТ 134 ОС 134 см
  • 64-66 ОГ 142 ОТ 142 ОС 142 см
  • Брюк
  • 48-50 ОТ 73/104 ОС 104 см
  • 52-54 ОТ 80/112 ОС 112 см
  • 56-58 ОТ 87/120 ОС 120 см
  • 60-62 ОТ 94/128 ОС 128 см
  • 64-66 ОТ 101/136 ОС 136 см



  • Роздрібна ціна: 1.764 грн


  • Оптова ціна: 1.594 грн.

  • (Хочете отримати оптову ціну? Виберіть другу будь-яку модель на сайті і отримаєте оптову ціну на обидві моделі!).


Доступні опції

Таблиця розмірів

Розмірна сітка для жіночого одягу


EU UA Груди Талія Стегна
XS 34 40 78-82 58-62 86-90
S 36 42 82-86 62-66 90-94
S-M - - 82-90 62-70 90-98
M 38 44 86-90 66-70 94-98
M-L - - 86-94 66-74 94-102
L 40 46 90-94 70-74 98-102
XL 42 48 94-98 74-78 102-106
2XL 44 50 98-102 78-82 106-110
3XL 46 52 102-106 82-86 110-114
4XL 48 54 106-110 86-90 114-118
5XL - 56 110-114 90-94 118-122
6XL - 58 114-118 94-98 122-126
- +

Написати огляд

Зверніть увагу: HTML не перекладено!
0/5

Переглянуті товари

Будь ласка, виберіть потрібний Вам розмір або колір.